Other
GRAND LAKE CREST ( BUILDING PERMIT NUMBER # 16436 ) <<< UNDERGROUND FIRE LINE CONTR TO RUN A 10"" C-900 FIRE LINE SUPPLY
5370 VIRGINIA BEACH BLVD, Virginia Beach, Virginia Beach County, VA
| Address | 5370 VIRGINIA BEACH BLVD |
|---|---|
| City, county | Virginia Beach, Virginia Beach |
| Type | Other |
| First permit | Feb 20, 2026 |
| Latest permit | Oct 13, 2026 |
| Permits | 36 |
| Contractor, owner, exact value | Subscribers only |
Permits on this project
| Type | Issued | Status |
|---|---|---|
| Electrical | Oct 13, 2026 | Active |
| Electrical | Oct 13, 2026 | Active |
| Electrical | Oct 13, 2026 | Active |
| Electrical | Oct 13, 2026 | Active |
| Electrical | Oct 13, 2026 | Active |
| Electrical | Oct 13, 2026 | Active |
| Electrical | Oct 13, 2026 | Active |
| Electrical | Oct 13, 2026 | Active |
| Electrical | Oct 13, 2026 | Active |
| Electrical | Oct 13, 2026 | Active |
| Electrical | Oct 13, 2026 | Active |
| Electrical | Oct 13, 2026 | Active |
| Electrical | Oct 13, 2026 | Active |
| Electrical | Oct 12, 2026 | Active |
| Electrical | Oct 8, 2026 | Active |
| Electrical | Oct 8, 2026 | Active |
| Electrical | Oct 8, 2026 | Active |
| Electrical | Oct 8, 2026 | Active |
| Electrical | Oct 8, 2026 | Active |
| Electrical | Oct 8, 2026 | Active |
| Electrical | Oct 8, 2026 | Active |
| Electrical | Oct 8, 2026 | Active |
| Electrical | Oct 8, 2026 | Active |
| Electrical | Oct 8, 2026 | Active |
| Electrical | Oct 8, 2026 | Active |
| Mechanical | Sep 16, 2026 | Active |
| Mechanical | Sep 15, 2026 | Active |
| Mechanical | Sep 15, 2026 | Active |
| Mechanical | Sep 15, 2026 | Active |
| Plumbing | Jun 23, 2026 | Active |
| Plumbing | Jun 23, 2026 | Active |
| Plumbing | Jun 23, 2026 | Active |
| Plumbing | Jun 23, 2026 | Active |
| Plumbing | Jun 4, 2026 | Active |
| Electrical | Jun 2, 2026 | Active |
| Other | Feb 20, 2026 | Active |
ArkonLeads
$99 per month per area
- Drop a pin and choose a radius of up to 15 km (about 9 miles) around it (for example around Virginia Beach)
- See new permits the day they are issued, with the general contractor, the owner and the exact value
- A daily alert for your area, by email or in the app
- No exclusivity: every subscriber sees the same permits
More permits in Virginia Beach
Permit data comes from official county and city sources. Dates and values are as the source reports them.
Virginia Beach: Source: City of Virginia Beach, GIS, Building Permits. Licence: City of Virginia Beach disclaimer ('as is'); no open licence stated. Terms