Roofing and exterior
Generic window graphics for covering vacant retail storefront windows at Amazon's B600 building. Please note that the portions marked retail
633 110th Ave NE, Bellevue, King County, WA
| Address | 633 110th Ave NE |
|---|---|
| City, county | Bellevue, King |
| Type | Roofing and exterior |
| First permit | Dec 22, 2025 |
| Latest permit | Oct 14, 2026 |
| Permits | 56 |
| Contractor, owner, exact value | Subscribers only |
Permits on this project
| Type | Issued | Status |
|---|---|---|
| Electrical | Oct 14, 2026 | Issued |
| Electrical | Oct 8, 2026 | Issued |
| Electrical | Oct 8, 2026 | Issued |
| Mechanical | Sep 1, 2026 | Issued |
| Mechanical | Aug 24, 2026 | Issued |
| Mechanical | Aug 13, 2026 | Issued |
| Mechanical | Aug 12, 2026 | Issued |
| Plumbing | Aug 11, 2026 | Closed |
| Electrical | Jul 31, 2026 | Issued |
| Electrical | Jul 28, 2026 | Issued |
| Electrical | Jul 28, 2026 | Issued |
| Mechanical | Jul 27, 2026 | Issued |
| Electrical | Jul 22, 2026 | Issued |
| Electrical | Jul 22, 2026 | Issued |
| Electrical | Jul 22, 2026 | Issued |
| Electrical | Jul 22, 2026 | Issued |
| Plumbing | Jul 20, 2026 | Issued |
| Electrical | Jul 14, 2026 | Issued |
| Electrical | Jul 14, 2026 | Issued |
| Electrical | Jul 14, 2026 | Issued |
| Electrical | Jul 14, 2026 | Canceled |
| Electrical | Jul 14, 2026 | Issued |
| Electrical | Jul 11, 2026 | Issued |
| Electrical | Jul 11, 2026 | Issued |
| Electrical | Jul 10, 2026 | Issued |
| Electrical | Jul 10, 2026 | Issued |
| Electrical | Jul 8, 2026 | Issued |
| Plumbing | Jul 2, 2026 | Issued |
| Electrical | Jun 12, 2026 | Closed |
| Electrical | Jun 5, 2026 | Issued |
| Electrical | Jun 4, 2026 | Issued |
| Electrical | May 28, 2026 | Issued |
| Electrical | May 28, 2026 | Issued |
| Electrical | May 26, 2026 | Issued |
| Electrical | May 26, 2026 | Issued |
| Electrical | May 26, 2026 | Issued |
| Electrical | May 26, 2026 | Issued |
| Electrical | May 26, 2026 | Issued |
| Electrical | May 26, 2026 | Issued |
| Electrical | May 26, 2026 | Issued |
ArkonLeads
$99 per month per area
- Drop a pin and choose a radius of up to 15 km (about 9 miles) around it (for example around Bellevue)
- See new permits the day they are issued, with the general contractor, the owner and the exact value
- A daily alert for your area, by email or in the app
- No exclusivity: every subscriber sees the same permits
Permit data comes from official county and city sources. Dates and values are as the source reports them.
Bellevue: Source: City of Bellevue, Bellevue Permits. Licence: no licence stated on the layer; City of Bellevue GIS terms. Terms