Baugenehmigungsstatistik für Georgia
Kennzahlen aus öffentlichen Baugenehmigungsunterlagen: Projekte und Genehmigungen nach Bundesstaat und County, die größten Projekte und der Monatsverlauf.
16.447Projekte
19.887Genehmigungen
$1.4Bangegebener Wert
Projekte pro Monat · Georgia
Projekte nach County
| County | Projekte |
|---|---|
| Fulton | 9.276 |
| DeKalb | 7.171 |
Größte Projekte
| Projekt | Wo | Art | Wert |
|---|---|---|---|
| MARTA Summerhill BRT - Carver Station (LC) | Atlanta, GA | Gewerblicher Neubau | $25 to $100 million |
| Alteration to Existing Structure Educational at 3318 MIDWAY RD | DeKalb County, GA | Größere Renovierung | $25 to $100 million |
| Fire Marshal Special Work type Institutional at 2449 Dresden DR | DeKalb County, GA | Sonstiges | $25 to $100 million |
| ERCES System Phase 1 | DeKalb County, GA | Sonstiges | $25 to $100 million |
| Commercial office space for non-for-profit business | DeKalb County, GA | Größere Renovierung | $25 to $100 million |
Gezählt werden nur Projekte, deren neueste Genehmigung mehr als 30 Tage alt ist. Die Zahlen entsprechen den Angaben der Antragsteller in öffentlichen Genehmigungen.
Alle Bundesstaaten · Genehmigungen durchsuchen · Baunachrichten