Baugenehmigungsstatistik der USA
Kennzahlen aus öffentlichen Baugenehmigungsunterlagen: Projekte und Genehmigungen nach Bundesstaat und County, die größten Projekte und der Monatsverlauf.
834.495Projekte
1.091.883Genehmigungen
$304.0Bangegebener Wert
Projekte pro Monat
Projekte nach Bundesstaat
| Bundesstaat | Projekte | Genehmigungen |
|---|---|---|
| Texas | 141.895 | 225.786 |
| Florida | 128.769 | 167.071 |
| California | 79.989 | 85.688 |
| New York | 70.670 | 93.332 |
| Ohio | 42.553 | 58.994 |
| Illinois | 36.302 | 39.926 |
| Maryland | 35.900 | 41.069 |
| Washington | 32.253 | 40.823 |
| Pennsylvania | 30.728 | 42.824 |
| North Carolina | 25.313 | 31.092 |
| Virginia | 24.433 | 34.358 |
| District of Columbia | 21.616 | 31.451 |
| Minnesota | 21.559 | 27.571 |
| Nevada | 19.733 | 19.908 |
| Louisiana | 17.759 | 23.239 |
Größte Projekte
| Projekt | Wo | Art | Wert |
|---|---|---|---|
| Electrical service permit for Apt 647 in building 603 at 4420 Dauphine St. | New Orleans, LA | Elektro | Over $100 million |
| ALTER - INTERIOR | MIAMI, FL | Größere Renovierung | Over $100 million |
| ALTER - INTERIOR | MIAMI, FL | Größere Renovierung | Over $100 million |
| ALTER - INTERIOR - IMPROVEMENTS INTERI | MIAMI, FL | Größere Renovierung | Over $100 million |
| ALTER - INTERIOR - INTERIOR REMODEL | MIAMI, FL | Größere Renovierung | Over $100 million |
Gezählt werden nur Projekte, deren neueste Genehmigung mehr als 30 Tage alt ist. Die Zahlen entsprechen den Angaben der Antragsteller in öffentlichen Genehmigungen.