Baugenehmigungsstatistik für Pennsylvania
Kennzahlen aus öffentlichen Baugenehmigungsunterlagen: Projekte und Genehmigungen nach Bundesstaat und County, die größten Projekte und der Monatsverlauf.
30.728Projekte
42.824Genehmigungen
$24.9Mangegebener Wert
Projekte pro Monat · Pennsylvania
Projekte nach County
| County | Projekte |
|---|---|
| Philadelphia | 27.485 |
| Lehigh | 2.812 |
| Allegheny | 431 |
Größte Projekte
| Projekt | Wo | Art | Wert |
|---|---|---|---|
| ADDITION | PA | Größere Renovierung | $1 to $5 million |
| NEW SFD W/ TAP | PA | Sonstiges | $1 to $5 million |
| ADDITION & STMWATER | PA | Größere Renovierung | $250,000 to $1 million |
| NEW SFD W/TAP | PA | Sonstiges | $250,000 to $1 million |
| NEW SFD W/TAP | PA | Sonstiges | $250,000 to $1 million |
Gezählt werden nur Projekte, deren neueste Genehmigung mehr als 30 Tage alt ist. Die Zahlen entsprechen den Angaben der Antragsteller in öffentlichen Genehmigungen.
Alle Bundesstaaten · Genehmigungen durchsuchen · Baunachrichten