Statistiche sui permessi edilizi per Pennsylvania
Cifre principali dei registri pubblici dei permessi edilizi: progetti e permessi per stato e contea, i progetti più grandi e l’andamento mensile.
30.728progetti
42.824permessi
$24.9Mvalore dichiarato
Progetti per mese · Pennsylvania
Progetti per contea
| Contea | Progetti |
|---|---|
| Philadelphia | 27.485 |
| Lehigh | 2812 |
| Allegheny | 431 |
Progetti più grandi
| Progetto | Dove | Tipo | Valore |
|---|---|---|---|
| ADDITION | PA | Ristrutturazione importante | $1 to $5 million |
| NEW SFD W/ TAP | PA | Altro | $1 to $5 million |
| ADDITION & STMWATER | PA | Ristrutturazione importante | $250,000 to $1 million |
| NEW SFD W/TAP | PA | Altro | $250,000 to $1 million |
| NEW SFD W/TAP | PA | Altro | $250,000 to $1 million |
Sono conteggiati solo i progetti il cui permesso più recente ha più di 30 giorni. Le cifre sono quelle dichiarate dai richiedenti nei permessi pubblici.
Tutti gli stati · Sfoglia i permessi · Notizie dall’edilizia