Estadísticas de permisos de obra de Pennsylvania
Cifras principales de los registros públicos de permisos de obra: proyectos y permisos por estado y condado, los mayores proyectos y la tendencia mensual.
30,728proyectos
42,824permisos
$24.9Mvalor declarado
Proyectos por mes · Pennsylvania
Proyectos por condado
| Condado | Proyectos |
|---|---|
| Philadelphia | 27,485 |
| Lehigh | 2,812 |
| Allegheny | 431 |
Mayores proyectos
| Proyecto | Dónde | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| ADDITION | PA | Renovación mayor | $1 to $5 million |
| NEW SFD W/ TAP | PA | Otro | $1 to $5 million |
| ADDITION & STMWATER | PA | Renovación mayor | $250,000 to $1 million |
| NEW SFD W/TAP | PA | Otro | $250,000 to $1 million |
| NEW SFD W/TAP | PA | Otro | $250,000 to $1 million |
Solo se cuentan los proyectos cuyo permiso más reciente tiene más de 30 días. Las cifras son las que los solicitantes declararon en los permisos públicos.
Todos los estados · Explorar permisos · Noticias de la construcción