Estadísticas de permisos de obra de EE. UU.
Cifras principales de los registros públicos de permisos de obra: proyectos y permisos por estado y condado, los mayores proyectos y la tendencia mensual.
834,495proyectos
1,091,883permisos
$304.0Bvalor declarado
Proyectos por mes
Proyectos por estado
| Estado | Proyectos | Permisos |
|---|---|---|
| Texas | 141,895 | 225,786 |
| Florida | 128,769 | 167,071 |
| California | 79,989 | 85,688 |
| New York | 70,670 | 93,332 |
| Ohio | 42,553 | 58,994 |
| Illinois | 36,302 | 39,926 |
| Maryland | 35,900 | 41,069 |
| Washington | 32,253 | 40,823 |
| Pennsylvania | 30,728 | 42,824 |
| North Carolina | 25,313 | 31,092 |
| Virginia | 24,433 | 34,358 |
| District of Columbia | 21,616 | 31,451 |
| Minnesota | 21,559 | 27,571 |
| Nevada | 19,733 | 19,908 |
| Louisiana | 17,759 | 23,239 |
Mayores proyectos
| Proyecto | Dónde | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| Electrical service permit for Apt 647 in building 603 at 4420 Dauphine St. | New Orleans, LA | Eléctrico | Over $100 million |
| ALTER - INTERIOR | MIAMI, FL | Renovación mayor | Over $100 million |
| ALTER - INTERIOR | MIAMI, FL | Renovación mayor | Over $100 million |
| ALTER - INTERIOR - IMPROVEMENTS INTERI | MIAMI, FL | Renovación mayor | Over $100 million |
| ALTER - INTERIOR - INTERIOR REMODEL | MIAMI, FL | Renovación mayor | Over $100 million |
Solo se cuentan los proyectos cuyo permiso más reciente tiene más de 30 días. Las cifras son las que los solicitantes declararon en los permisos públicos.