Statistiche sui permessi edilizi negli Stati Uniti
Cifre principali dei registri pubblici dei permessi edilizi: progetti e permessi per stato e contea, i progetti più grandi e l’andamento mensile.
834.495progetti
1.091.883permessi
$304.0Bvalore dichiarato
Progetti per mese
Progetti per stato
| Stato | Progetti | Permessi |
|---|---|---|
| Texas | 141.895 | 225.786 |
| Florida | 128.769 | 167.071 |
| California | 79.989 | 85.688 |
| New York | 70.670 | 93.332 |
| Ohio | 42.553 | 58.994 |
| Illinois | 36.302 | 39.926 |
| Maryland | 35.900 | 41.069 |
| Washington | 32.253 | 40.823 |
| Pennsylvania | 30.728 | 42.824 |
| North Carolina | 25.313 | 31.092 |
| Virginia | 24.433 | 34.358 |
| District of Columbia | 21.616 | 31.451 |
| Minnesota | 21.559 | 27.571 |
| Nevada | 19.733 | 19.908 |
| Louisiana | 17.759 | 23.239 |
Progetti più grandi
| Progetto | Dove | Tipo | Valore |
|---|---|---|---|
| Electrical service permit for Apt 647 in building 603 at 4420 Dauphine St. | New Orleans, LA | Elettrico | Over $100 million |
| ALTER - INTERIOR | MIAMI, FL | Ristrutturazione importante | Over $100 million |
| ALTER - INTERIOR | MIAMI, FL | Ristrutturazione importante | Over $100 million |
| ALTER - INTERIOR - IMPROVEMENTS INTERI | MIAMI, FL | Ristrutturazione importante | Over $100 million |
| ALTER - INTERIOR - INTERIOR REMODEL | MIAMI, FL | Ristrutturazione importante | Over $100 million |
Sono conteggiati solo i progetti il cui permesso più recente ha più di 30 giorni. Le cifre sono quelle dichiarate dai richiedenti nei permessi pubblici.