Statistiche sui permessi edilizi per Maryland
Cifre principali dei registri pubblici dei permessi edilizi: progetti e permessi per stato e contea, i progetti più grandi e l’andamento mensile.
35.900progetti
41.069permessi
$14.4Bvalore dichiarato
Progetti per mese · Maryland
Progetti per contea
| Contea | Progetti |
|---|---|
| Baltimore city | 24.094 |
| Montgomery | 10.193 |
| Worcester | 1388 |
| Prince George's | 225 |
Progetti più grandi
| Progetto | Dove | Tipo | Valore |
|---|---|---|---|
| Replace 2-ton A/C, and evaporator coil with same. Install disconnects for 2-ton A/C | Baltimore, MD | Meccanico | Over $100 million |
| Remove oil boiler. Install 70,000 btu gas boiler with 1/2 backflow device. Run 25' CSST gas line from meter to boiler. Install 200 amp heavy | Baltimore, MD | Idraulica | Over $100 million |
| Demo, CATEGORY II, clean up all trash inside of property. Remove remaining framing walls for first, second, AND third floor. NO LOAD BEARING | Baltimore, MD | Demolizione | Over $100 million |
| SCOPE OF WORK: ------ NEW CONSTRUCTION ------- - Construct New 9-story Life Sciences Building, with all related site work ----- PAVING ----- | Baltimore, MD | Nuova costruzione commerciale | Over $100 million |
| INSTALL FIRE ALARM SYSTEM AS PER PLANS AND CODE | Baltimore, MD | Altro | Over $100 million |
Sono conteggiati solo i progetti il cui permesso più recente ha più di 30 giorni. Le cifre sono quelle dichiarate dai richiedenti nei permessi pubblici.
Tutti gli stati · Sfoglia i permessi · Notizie dall’edilizia