Estadísticas de permisos de obra de Maryland
Cifras principales de los registros públicos de permisos de obra: proyectos y permisos por estado y condado, los mayores proyectos y la tendencia mensual.
35,900proyectos
41,069permisos
$14.4Bvalor declarado
Proyectos por mes · Maryland
Proyectos por condado
| Condado | Proyectos |
|---|---|
| Baltimore city | 24,094 |
| Montgomery | 10,193 |
| Worcester | 1,388 |
| Prince George's | 225 |
Mayores proyectos
| Proyecto | Dónde | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| Replace 2-ton A/C, and evaporator coil with same. Install disconnects for 2-ton A/C | Baltimore, MD | Mecánico | Over $100 million |
| Remove oil boiler. Install 70,000 btu gas boiler with 1/2 backflow device. Run 25' CSST gas line from meter to boiler. Install 200 amp heavy | Baltimore, MD | Fontanería | Over $100 million |
| Demo, CATEGORY II, clean up all trash inside of property. Remove remaining framing walls for first, second, AND third floor. NO LOAD BEARING | Baltimore, MD | Demolición | Over $100 million |
| SCOPE OF WORK: ------ NEW CONSTRUCTION ------- - Construct New 9-story Life Sciences Building, with all related site work ----- PAVING ----- | Baltimore, MD | Construcción comercial nueva | Over $100 million |
| INSTALL FIRE ALARM SYSTEM AS PER PLANS AND CODE | Baltimore, MD | Otro | Over $100 million |
Solo se cuentan los proyectos cuyo permiso más reciente tiene más de 30 días. Las cifras son las que los solicitantes declararon en los permisos públicos.
Todos los estados · Explorar permisos · Noticias de la construcción