Statistiques des permis de construire pour Maryland
Chiffres clés des registres publics de permis de construire : projets et permis par État et comté, plus gros projets et tendance mensuelle.
35 900projets
41 069permis
$14.4Bvaleur déclarée
Projets par mois · Maryland
Projets par comté
| Comté | Projets |
|---|---|
| Baltimore city | 24 094 |
| Montgomery | 10 193 |
| Worcester | 1 388 |
| Prince George's | 225 |
Plus gros projets
| Projet | Lieu | Type | Valeur |
|---|---|---|---|
| Replace 2-ton A/C, and evaporator coil with same. Install disconnects for 2-ton A/C | Baltimore, MD | Mécanique | Over $100 million |
| Remove oil boiler. Install 70,000 btu gas boiler with 1/2 backflow device. Run 25' CSST gas line from meter to boiler. Install 200 amp heavy | Baltimore, MD | Plomberie | Over $100 million |
| Demo, CATEGORY II, clean up all trash inside of property. Remove remaining framing walls for first, second, AND third floor. NO LOAD BEARING | Baltimore, MD | Démolition | Over $100 million |
| SCOPE OF WORK: ------ NEW CONSTRUCTION ------- - Construct New 9-story Life Sciences Building, with all related site work ----- PAVING ----- | Baltimore, MD | Construction commerciale neuve | Over $100 million |
| INSTALL FIRE ALARM SYSTEM AS PER PLANS AND CODE | Baltimore, MD | Autre | Over $100 million |
Seuls les projets dont le permis le plus récent a plus de 30 jours sont comptés. Les chiffres sont ceux déclarés par les demandeurs sur les permis publics.
Tous les États · Parcourir les permis · Actualités de la construction