Statistiques des permis de construire aux États-Unis
Chiffres clés des registres publics de permis de construire : projets et permis par État et comté, plus gros projets et tendance mensuelle.
834 495projets
1 091 883permis
$304.0Bvaleur déclarée
Projets par mois
Projets par État
| État | Projets | Permis |
|---|---|---|
| Texas | 141 895 | 225 786 |
| Florida | 128 769 | 167 071 |
| California | 79 989 | 85 688 |
| New York | 70 670 | 93 332 |
| Ohio | 42 553 | 58 994 |
| Illinois | 36 302 | 39 926 |
| Maryland | 35 900 | 41 069 |
| Washington | 32 253 | 40 823 |
| Pennsylvania | 30 728 | 42 824 |
| North Carolina | 25 313 | 31 092 |
| Virginia | 24 433 | 34 358 |
| District of Columbia | 21 616 | 31 451 |
| Minnesota | 21 559 | 27 571 |
| Nevada | 19 733 | 19 908 |
| Louisiana | 17 759 | 23 239 |
Plus gros projets
| Projet | Lieu | Type | Valeur |
|---|---|---|---|
| Electrical service permit for Apt 647 in building 603 at 4420 Dauphine St. | New Orleans, LA | Électricité | Over $100 million |
| ALTER - INTERIOR | MIAMI, FL | Rénovation importante | Over $100 million |
| ALTER - INTERIOR | MIAMI, FL | Rénovation importante | Over $100 million |
| ALTER - INTERIOR - IMPROVEMENTS INTERI | MIAMI, FL | Rénovation importante | Over $100 million |
| ALTER - INTERIOR - INTERIOR REMODEL | MIAMI, FL | Rénovation importante | Over $100 million |
Seuls les projets dont le permis le plus récent a plus de 30 jours sont comptés. Les chiffres sont ceux déclarés par les demandeurs sur les permis publics.