Statistiques des permis de construire pour Washington
Chiffres clés des registres publics de permis de construire : projets et permis par État et comté, plus gros projets et tendance mensuelle.
32 253projets
40 823permis
$5.2Bvaleur déclarée
Projets par mois · Washington
Projets par comté
| Comté | Projets |
|---|---|
| King | 14 053 |
| Pierce | 11 349 |
| Kitsap | 3 389 |
| Snohomish | 2 843 |
| Benton | 619 |
Plus gros projets
| Projet | Lieu | Type | Valeur |
|---|---|---|---|
| DISCHARGE AUTHORIZATION | Everett, WA | Autre | Over $100 million |
| New construction of a 9-story multifamily residential building with 304 residential units and 294 parking stalls, 24 126003 LD | Bellevue, WA | Autre | $25 to $100 million |
| Remaining wood structure and full architectural package for new mixed use residential development. Concrete structure submitted under 23 110 | Bellevue, WA | Autre | $25 to $100 million |
| Construction of a new 239 multifamily residential project with 5 stories of Type IIIA construction over 3 stories of Type IA construction wi | Bellevue, WA | Rénovation importante | $25 to $100 million |
| Below grade and full concrete structure levels 1 through 3. Remaining floors will be submitted under a separate phase for new mixed use resi | Bellevue, WA | Autre | $25 to $100 million |
Seuls les projets dont le permis le plus récent a plus de 30 jours sont comptés. Les chiffres sont ceux déclarés par les demandeurs sur les permis publics.
Tous les États · Parcourir les permis · Actualités de la construction