Statistiche sui permessi edilizi per Washington
Cifre principali dei registri pubblici dei permessi edilizi: progetti e permessi per stato e contea, i progetti più grandi e l’andamento mensile.
32.253progetti
40.823permessi
$5.2Bvalore dichiarato
Progetti per mese · Washington
Progetti per contea
| Contea | Progetti |
|---|---|
| King | 14.053 |
| Pierce | 11.349 |
| Kitsap | 3389 |
| Snohomish | 2843 |
| Benton | 619 |
Progetti più grandi
| Progetto | Dove | Tipo | Valore |
|---|---|---|---|
| DISCHARGE AUTHORIZATION | Everett, WA | Altro | Over $100 million |
| New construction of a 9-story multifamily residential building with 304 residential units and 294 parking stalls, 24 126003 LD | Bellevue, WA | Altro | $25 to $100 million |
| Remaining wood structure and full architectural package for new mixed use residential development. Concrete structure submitted under 23 110 | Bellevue, WA | Altro | $25 to $100 million |
| Construction of a new 239 multifamily residential project with 5 stories of Type IIIA construction over 3 stories of Type IA construction wi | Bellevue, WA | Ristrutturazione importante | $25 to $100 million |
| Below grade and full concrete structure levels 1 through 3. Remaining floors will be submitted under a separate phase for new mixed use resi | Bellevue, WA | Altro | $25 to $100 million |
Sono conteggiati solo i progetti il cui permesso più recente ha più di 30 giorni. Le cifre sono quelle dichiarate dai richiedenti nei permessi pubblici.
Tutti gli stati · Sfoglia i permessi · Notizie dall’edilizia