Estadísticas de permisos de obra de Washington
Cifras principales de los registros públicos de permisos de obra: proyectos y permisos por estado y condado, los mayores proyectos y la tendencia mensual.
32,253proyectos
40,823permisos
$5.2Bvalor declarado
Proyectos por mes · Washington
Proyectos por condado
| Condado | Proyectos |
|---|---|
| King | 14,053 |
| Pierce | 11,349 |
| Kitsap | 3,389 |
| Snohomish | 2,843 |
| Benton | 619 |
Mayores proyectos
| Proyecto | Dónde | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| DISCHARGE AUTHORIZATION | Everett, WA | Otro | Over $100 million |
| New construction of a 9-story multifamily residential building with 304 residential units and 294 parking stalls, 24 126003 LD | Bellevue, WA | Otro | $25 to $100 million |
| Remaining wood structure and full architectural package for new mixed use residential development. Concrete structure submitted under 23 110 | Bellevue, WA | Otro | $25 to $100 million |
| Construction of a new 239 multifamily residential project with 5 stories of Type IIIA construction over 3 stories of Type IA construction wi | Bellevue, WA | Renovación mayor | $25 to $100 million |
| Below grade and full concrete structure levels 1 through 3. Remaining floors will be submitted under a separate phase for new mixed use resi | Bellevue, WA | Otro | $25 to $100 million |
Solo se cuentan los proyectos cuyo permiso más reciente tiene más de 30 días. Las cifras son las que los solicitantes declararon en los permisos públicos.
Todos los estados · Explorar permisos · Noticias de la construcción