Statistiques des permis de construire pour Pennsylvania
Chiffres clés des registres publics de permis de construire : projets et permis par État et comté, plus gros projets et tendance mensuelle.
30 728projets
42 824permis
$24.9Mvaleur déclarée
Projets par mois · Pennsylvania
Projets par comté
| Comté | Projets |
|---|---|
| Philadelphia | 27 485 |
| Lehigh | 2 812 |
| Allegheny | 431 |
Plus gros projets
| Projet | Lieu | Type | Valeur |
|---|---|---|---|
| ADDITION | PA | Rénovation importante | $1 to $5 million |
| NEW SFD W/ TAP | PA | Autre | $1 to $5 million |
| ADDITION & STMWATER | PA | Rénovation importante | $250,000 to $1 million |
| NEW SFD W/TAP | PA | Autre | $250,000 to $1 million |
| NEW SFD W/TAP | PA | Autre | $250,000 to $1 million |
Seuls les projets dont le permis le plus récent a plus de 30 jours sont comptés. Les chiffres sont ceux déclarés par les demandeurs sur les permis publics.
Tous les États · Parcourir les permis · Actualités de la construction