Statistiques des permis de construire pour Ohio
Chiffres clés des registres publics de permis de construire : projets et permis par État et comté, plus gros projets et tendance mensuelle.
42 553projets
58 994permis
$12.9Bvaleur déclarée
Projets par mois · Ohio
Projets par comté
| Comté | Projets |
|---|---|
| Franklin | 25 276 |
| Cuyahoga | 10 116 |
| Hamilton | 7 030 |
| Fulton | 131 |
Plus gros projets
| Projet | Lieu | Type | Valeur |
|---|---|---|---|
| Additions, Alterations and Conversions - Residential | Columbus, OH | Rénovation importante | Over $100 million |
| Public Works and Utilities Buildings | Columbus, OH | Construction commerciale neuve | Over $100 million |
| Office, Bank, and Professional Buildings | Columbus, OH | Construction commerciale neuve | Over $100 million |
| Additions, Alterations and Conversions - Non-residential and No-housekeeping | Columbus, OH | Rénovation importante | Over $100 million |
| Hospitals and Institutional Buildings | Columbus, OH | Construction commerciale neuve | Over $100 million |
Seuls les projets dont le permis le plus récent a plus de 30 jours sont comptés. Les chiffres sont ceux déclarés par les demandeurs sur les permis publics.
Tous les États · Parcourir les permis · Actualités de la construction