Estadísticas de permisos de obra de Ohio
Cifras principales de los registros públicos de permisos de obra: proyectos y permisos por estado y condado, los mayores proyectos y la tendencia mensual.
42,553proyectos
58,994permisos
$12.9Bvalor declarado
Proyectos por mes · Ohio
Proyectos por condado
| Condado | Proyectos |
|---|---|
| Franklin | 25,276 |
| Cuyahoga | 10,116 |
| Hamilton | 7,030 |
| Fulton | 131 |
Mayores proyectos
| Proyecto | Dónde | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| Additions, Alterations and Conversions - Residential | Columbus, OH | Renovación mayor | Over $100 million |
| Public Works and Utilities Buildings | Columbus, OH | Construcción comercial nueva | Over $100 million |
| Office, Bank, and Professional Buildings | Columbus, OH | Construcción comercial nueva | Over $100 million |
| Additions, Alterations and Conversions - Non-residential and No-housekeeping | Columbus, OH | Renovación mayor | Over $100 million |
| Hospitals and Institutional Buildings | Columbus, OH | Construcción comercial nueva | Over $100 million |
Solo se cuentan los proyectos cuyo permiso más reciente tiene más de 30 días. Las cifras son las que los solicitantes declararon en los permisos públicos.
Todos los estados · Explorar permisos · Noticias de la construcción