Statistiche sui permessi edilizi per Ohio
Cifre principali dei registri pubblici dei permessi edilizi: progetti e permessi per stato e contea, i progetti più grandi e l’andamento mensile.
42.553progetti
58.994permessi
$12.9Bvalore dichiarato
Progetti per mese · Ohio
Progetti per contea
| Contea | Progetti |
|---|---|
| Franklin | 25.276 |
| Cuyahoga | 10.116 |
| Hamilton | 7030 |
| Fulton | 131 |
Progetti più grandi
| Progetto | Dove | Tipo | Valore |
|---|---|---|---|
| Additions, Alterations and Conversions - Residential | Columbus, OH | Ristrutturazione importante | Over $100 million |
| Public Works and Utilities Buildings | Columbus, OH | Nuova costruzione commerciale | Over $100 million |
| Office, Bank, and Professional Buildings | Columbus, OH | Nuova costruzione commerciale | Over $100 million |
| Additions, Alterations and Conversions - Non-residential and No-housekeeping | Columbus, OH | Ristrutturazione importante | Over $100 million |
| Hospitals and Institutional Buildings | Columbus, OH | Nuova costruzione commerciale | Over $100 million |
Sono conteggiati solo i progetti il cui permesso più recente ha più di 30 giorni. Le cifre sono quelle dichiarate dai richiedenti nei permessi pubblici.
Tutti gli stati · Sfoglia i permessi · Notizie dall’edilizia