Baugenehmigungsstatistik für Ohio
Kennzahlen aus öffentlichen Baugenehmigungsunterlagen: Projekte und Genehmigungen nach Bundesstaat und County, die größten Projekte und der Monatsverlauf.
42.553Projekte
58.994Genehmigungen
$12.9Bangegebener Wert
Projekte pro Monat · Ohio
Projekte nach County
| County | Projekte |
|---|---|
| Franklin | 25.276 |
| Cuyahoga | 10.116 |
| Hamilton | 7.030 |
| Fulton | 131 |
Größte Projekte
| Projekt | Wo | Art | Wert |
|---|---|---|---|
| Additions, Alterations and Conversions - Residential | Columbus, OH | Größere Renovierung | Over $100 million |
| Public Works and Utilities Buildings | Columbus, OH | Gewerblicher Neubau | Over $100 million |
| Office, Bank, and Professional Buildings | Columbus, OH | Gewerblicher Neubau | Over $100 million |
| Additions, Alterations and Conversions - Non-residential and No-housekeeping | Columbus, OH | Größere Renovierung | Over $100 million |
| Hospitals and Institutional Buildings | Columbus, OH | Gewerblicher Neubau | Over $100 million |
Gezählt werden nur Projekte, deren neueste Genehmigung mehr als 30 Tage alt ist. Die Zahlen entsprechen den Angaben der Antragsteller in öffentlichen Genehmigungen.
Alle Bundesstaaten · Genehmigungen durchsuchen · Baunachrichten