Statistiques des permis de construire pour Illinois
Chiffres clés des registres publics de permis de construire : projets et permis par État et comté, plus gros projets et tendance mensuelle.
36 302projets
39 926permis
$10.3Bvaleur déclarée
Projets par mois · Illinois
Projets par comté
| Comté | Projets |
|---|---|
| Cook | 24 603 |
| DuPage | 9 678 |
| McLean | 2 021 |
Plus gros projets
| Projet | Lieu | Type | Valeur |
|---|---|---|---|
| DDS 2019 CBC: FULL BUILDING PERMIT FOR THE SUPERSTRUCTURE, ENCLOSURE, AND INTERIOR FIT OUT OF SATELLITE 1 CONCOURSE TERMINAL BUILDING AT O'H | Chicago, IL | Construction commerciale neuve | Over $100 million |
| DDS 2019 CBC: INTERIOR BUILDOUT OF NEW 7-STORY CASINO, PARKING, AND EVENT CENTER BUILDING AND 34-STORY HOTEL TOWER. CAISSONS AND PILES ONLY | Chicago, IL | Construction commerciale neuve | Over $100 million |
| WORK IS TO INCLUDE CONSTRUCTION OF AN ELEVATED TRANSIT STATION ON THE LOOP ELEVATED LINE AT STATE STREET AND LAKE STREET, AND ALSO IMPROVEME | Chicago, IL | Rénovation importante | Over $100 million |
| DS 2019 CBRC: REVISION TO FULL BUILDING PERMIT 101056000 FOR THE RENOVATION OF EXISTING SPACE AND ADDITION OF APPROXIMATELY 35,960 SF AT TER | Chicago, IL | Rénovation importante | Over $100 million |
| DDS 2019 CBC: FULL BUILDING PERMIT FOR THE CONFINED SPACES PORTIONS OF CONSOLIDATED TUNNEL BETWEEN FUTURE OHARE GLOBAL TERMINAL AND FUTURE S | Chicago, IL | Construction commerciale neuve | Over $100 million |
Seuls les projets dont le permis le plus récent a plus de 30 jours sont comptés. Les chiffres sont ceux déclarés par les demandeurs sur les permis publics.
Tous les États · Parcourir les permis · Actualités de la construction