Baugenehmigungsstatistik für Illinois
Kennzahlen aus öffentlichen Baugenehmigungsunterlagen: Projekte und Genehmigungen nach Bundesstaat und County, die größten Projekte und der Monatsverlauf.
36.302Projekte
39.926Genehmigungen
$10.3Bangegebener Wert
Projekte pro Monat · Illinois
Projekte nach County
| County | Projekte |
|---|---|
| Cook | 24.603 |
| DuPage | 9.678 |
| McLean | 2.021 |
Größte Projekte
| Projekt | Wo | Art | Wert |
|---|---|---|---|
| DDS 2019 CBC: FULL BUILDING PERMIT FOR THE SUPERSTRUCTURE, ENCLOSURE, AND INTERIOR FIT OUT OF SATELLITE 1 CONCOURSE TERMINAL BUILDING AT O'H | Chicago, IL | Gewerblicher Neubau | Over $100 million |
| DDS 2019 CBC: INTERIOR BUILDOUT OF NEW 7-STORY CASINO, PARKING, AND EVENT CENTER BUILDING AND 34-STORY HOTEL TOWER. CAISSONS AND PILES ONLY | Chicago, IL | Gewerblicher Neubau | Over $100 million |
| WORK IS TO INCLUDE CONSTRUCTION OF AN ELEVATED TRANSIT STATION ON THE LOOP ELEVATED LINE AT STATE STREET AND LAKE STREET, AND ALSO IMPROVEME | Chicago, IL | Größere Renovierung | Over $100 million |
| DS 2019 CBRC: REVISION TO FULL BUILDING PERMIT 101056000 FOR THE RENOVATION OF EXISTING SPACE AND ADDITION OF APPROXIMATELY 35,960 SF AT TER | Chicago, IL | Größere Renovierung | Over $100 million |
| DDS 2019 CBC: FULL BUILDING PERMIT FOR THE CONFINED SPACES PORTIONS OF CONSOLIDATED TUNNEL BETWEEN FUTURE OHARE GLOBAL TERMINAL AND FUTURE S | Chicago, IL | Gewerblicher Neubau | Over $100 million |
Gezählt werden nur Projekte, deren neueste Genehmigung mehr als 30 Tage alt ist. Die Zahlen entsprechen den Angaben der Antragsteller in öffentlichen Genehmigungen.
Alle Bundesstaaten · Genehmigungen durchsuchen · Baunachrichten