Baugenehmigungsstatistik für Maryland
Kennzahlen aus öffentlichen Baugenehmigungsunterlagen: Projekte und Genehmigungen nach Bundesstaat und County, die größten Projekte und der Monatsverlauf.
35.900Projekte
41.069Genehmigungen
$14.4Bangegebener Wert
Projekte pro Monat · Maryland
Projekte nach County
| County | Projekte |
|---|---|
| Baltimore city | 24.094 |
| Montgomery | 10.193 |
| Worcester | 1.388 |
| Prince George's | 225 |
Größte Projekte
| Projekt | Wo | Art | Wert |
|---|---|---|---|
| Replace 2-ton A/C, and evaporator coil with same. Install disconnects for 2-ton A/C | Baltimore, MD | Mechanik | Over $100 million |
| Remove oil boiler. Install 70,000 btu gas boiler with 1/2 backflow device. Run 25' CSST gas line from meter to boiler. Install 200 amp heavy | Baltimore, MD | Sanitär | Over $100 million |
| Demo, CATEGORY II, clean up all trash inside of property. Remove remaining framing walls for first, second, AND third floor. NO LOAD BEARING | Baltimore, MD | Abbruch | Over $100 million |
| SCOPE OF WORK: ------ NEW CONSTRUCTION ------- - Construct New 9-story Life Sciences Building, with all related site work ----- PAVING ----- | Baltimore, MD | Gewerblicher Neubau | Over $100 million |
| INSTALL FIRE ALARM SYSTEM AS PER PLANS AND CODE | Baltimore, MD | Sonstiges | Over $100 million |
Gezählt werden nur Projekte, deren neueste Genehmigung mehr als 30 Tage alt ist. Die Zahlen entsprechen den Angaben der Antragsteller in öffentlichen Genehmigungen.
Alle Bundesstaaten · Genehmigungen durchsuchen · Baunachrichten