Statistiche sui permessi edilizi per Florida
Cifre principali dei registri pubblici dei permessi edilizi: progetti e permessi per stato e contea, i progetti più grandi e l’andamento mensile.
128.769progetti
167.071permessi
$116.0Bvalore dichiarato
Progetti per mese · Florida
Progetti per contea
| Contea | Progetti |
|---|---|
| Miami-Dade | 55.178 |
| Lee | 31.401 |
| Orange | 17.061 |
| Alachua | 7144 |
| Polk | 4857 |
| Osceola | 3269 |
| Hillsborough | 2820 |
| Lake | 2357 |
| Leon | 1601 |
| Volusia | 1551 |
Progetti più grandi
| Progetto | Dove | Tipo | Valore |
|---|---|---|---|
| ALTER - INTERIOR | MIAMI, FL | Ristrutturazione importante | Over $100 million |
| ALTER - INTERIOR | MIAMI, FL | Ristrutturazione importante | Over $100 million |
| ALTER - INTERIOR - IMPROVEMENTS INTERI | MIAMI, FL | Ristrutturazione importante | Over $100 million |
| ALTER - INTERIOR - INTERIOR REMODEL | MIAMI, FL | Ristrutturazione importante | Over $100 million |
| ALTER - INTERIOR | MIAMI, FL | Ristrutturazione importante | Over $100 million |
Sono conteggiati solo i progetti il cui permesso più recente ha più di 30 giorni. Le cifre sono quelle dichiarate dai richiedenti nei permessi pubblici.
Tutti gli stati · Sfoglia i permessi · Notizie dall’edilizia