Baugenehmigungsstatistik für Florida
Kennzahlen aus öffentlichen Baugenehmigungsunterlagen: Projekte und Genehmigungen nach Bundesstaat und County, die größten Projekte und der Monatsverlauf.
128.769Projekte
167.071Genehmigungen
$116.0Bangegebener Wert
Projekte pro Monat · Florida
Projekte nach County
| County | Projekte |
|---|---|
| Miami-Dade | 55.178 |
| Lee | 31.401 |
| Orange | 17.061 |
| Alachua | 7.144 |
| Polk | 4.857 |
| Osceola | 3.269 |
| Hillsborough | 2.820 |
| Lake | 2.357 |
| Leon | 1.601 |
| Volusia | 1.551 |
Größte Projekte
| Projekt | Wo | Art | Wert |
|---|---|---|---|
| ALTER - INTERIOR | MIAMI, FL | Größere Renovierung | Over $100 million |
| ALTER - INTERIOR | MIAMI, FL | Größere Renovierung | Over $100 million |
| ALTER - INTERIOR - IMPROVEMENTS INTERI | MIAMI, FL | Größere Renovierung | Over $100 million |
| ALTER - INTERIOR - INTERIOR REMODEL | MIAMI, FL | Größere Renovierung | Over $100 million |
| ALTER - INTERIOR | MIAMI, FL | Größere Renovierung | Over $100 million |
Gezählt werden nur Projekte, deren neueste Genehmigung mehr als 30 Tage alt ist. Die Zahlen entsprechen den Angaben der Antragsteller in öffentlichen Genehmigungen.
Alle Bundesstaaten · Genehmigungen durchsuchen · Baunachrichten