Statistiche sui permessi edilizi per North Carolina
Cifre principali dei registri pubblici dei permessi edilizi: progetti e permessi per stato e contea, i progetti più grandi e l’andamento mensile.
25.313progetti
31.092permessi
$6.1Bvalore dichiarato
Progetti per mese · North Carolina
Progetti per contea
| Contea | Progetti |
|---|---|
| New Hanover | 12.801 |
| Wake | 11.090 |
| Buncombe | 1422 |
Progetti più grandi
| Progetto | Dove | Tipo | Valore |
|---|---|---|---|
| Building 8 / Garage with 4 tenant garages with 1 ADA garage and 5 storage closets attached. | WM, NC | Nuova costruzione commerciale | Over $100 million |
| Prior Cut On: Section F (Units 111 - 123) **REVISION REVIEW 12.20.24**/4-Story 82-Unit Apartment Building B | WM, NC | Elettrico | Over $100 million |
| SP VW/SP- North Garner Middle School - ALL TRADES - TYPE IIB - NFPA 13 - 3 STY - 202,228 SF - NEW SCHOOL WITH EV STATION - DIESEL GENERATOR | NC | Demolizione | $25 to $100 million |
| Diesel Fire Pump Installation | WM, NC | Altro | $25 to $100 million |
| Pool equipment building for apartment complex CLUBHOUSE 24-00211 | WM, NC | Altro | $25 to $100 million |
Sono conteggiati solo i progetti il cui permesso più recente ha più di 30 giorni. Le cifre sono quelle dichiarate dai richiedenti nei permessi pubblici.
Tutti gli stati · Sfoglia i permessi · Notizie dall’edilizia