Baugenehmigungsstatistik für North Carolina
Kennzahlen aus öffentlichen Baugenehmigungsunterlagen: Projekte und Genehmigungen nach Bundesstaat und County, die größten Projekte und der Monatsverlauf.
25.313Projekte
31.092Genehmigungen
$6.1Bangegebener Wert
Projekte pro Monat · North Carolina
Projekte nach County
| County | Projekte |
|---|---|
| New Hanover | 12.801 |
| Wake | 11.090 |
| Buncombe | 1.422 |
Größte Projekte
| Projekt | Wo | Art | Wert |
|---|---|---|---|
| Building 8 / Garage with 4 tenant garages with 1 ADA garage and 5 storage closets attached. | WM, NC | Gewerblicher Neubau | Over $100 million |
| Prior Cut On: Section F (Units 111 - 123) **REVISION REVIEW 12.20.24**/4-Story 82-Unit Apartment Building B | WM, NC | Elektro | Over $100 million |
| SP VW/SP- North Garner Middle School - ALL TRADES - TYPE IIB - NFPA 13 - 3 STY - 202,228 SF - NEW SCHOOL WITH EV STATION - DIESEL GENERATOR | NC | Abbruch | $25 to $100 million |
| Diesel Fire Pump Installation | WM, NC | Sonstiges | $25 to $100 million |
| Pool equipment building for apartment complex CLUBHOUSE 24-00211 | WM, NC | Sonstiges | $25 to $100 million |
Gezählt werden nur Projekte, deren neueste Genehmigung mehr als 30 Tage alt ist. Die Zahlen entsprechen den Angaben der Antragsteller in öffentlichen Genehmigungen.
Alle Bundesstaaten · Genehmigungen durchsuchen · Baunachrichten