Baugenehmigungsstatistik für New York
Kennzahlen aus öffentlichen Baugenehmigungsunterlagen: Projekte und Genehmigungen nach Bundesstaat und County, die größten Projekte und der Monatsverlauf.
70.670Projekte
93.332Genehmigungen
$22.3Bangegebener Wert
Projekte pro Monat · New York
Projekte nach County
| County | Projekte |
|---|---|
| New York | 62.701 |
| Erie | 7.969 |
Größte Projekte
| Projekt | Wo | Art | Wert |
|---|---|---|---|
| MPP#442/NYC DEV HUB FILING: Application filed for renovations to Arthur Ashe Stadium and updated layouts to obtain new CO. | Queens, NY | Größere Renovierung | Over $100 million |
| Filing for installation of new facade curtain wall and Energy compliance review of building Envelope Energy Model as per plans filed herewit | Manhattan, NY | Dach und Außenbereich | Over $100 million |
| HERWITH PAA FOR GENERAL REVISION TO PREVIOUSLY APPROVED FOUNDATION PLANS, INCLUDING THE ADDITION OF HELICAL PILES AND ASSOCIATED FOUNDATION | Queens, NY | Größere Renovierung | Over $100 million |
| Filing herewith for a partially newly constructed site landscaping including a 331 space parking lot (including EV and ADA parking), stormwa | Bronx, NY | Sonstiges | Over $100 million |
| Facade replacement, as per plans. No change to use, egress, or occupancy. | Manhattan, NY | Dach und Außenbereich | Over $100 million |
Gezählt werden nur Projekte, deren neueste Genehmigung mehr als 30 Tage alt ist. Die Zahlen entsprechen den Angaben der Antragsteller in öffentlichen Genehmigungen.
Alle Bundesstaaten · Genehmigungen durchsuchen · Baunachrichten