Baugenehmigungsstatistik für Oregon
Kennzahlen aus öffentlichen Baugenehmigungsunterlagen: Projekte und Genehmigungen nach Bundesstaat und County, die größten Projekte und der Monatsverlauf.
7.667Projekte
10.093Genehmigungen
$899.7Mangegebener Wert
Projekte pro Monat · Oregon
Projekte nach County
| County | Projekte |
|---|---|
| Jackson | 4.169 |
| Deschutes | 2.924 |
| Marion | 574 |
Größte Projekte
| Projekt | Wo | Art | Wert |
|---|---|---|---|
| THE PROJECT CONSISTS OF THE REPLACEMENT OF THE PREVIOUS BEND SENIOR HIGH SCHOOL THEATER BUILDING FOR THE BEND LA PINE SCHOOL DISTRICT | Bend, OR | Gewerblicher Neubau | $25 to $100 million |
| 5 stories total of hotel, restaurant, spa and parking garage. 2 stories of Type VB wood construction over 3 stories Type IA podium consistin | Bend, OR | Gewerblicher Neubau | $5 to $25 million |
| Tenant: St Charles (north bldg past emergency room and heli pad) Tech: Darcy Tenant improvement of vacant shell space (24,500 sf) on lower l | Bend, OR | Größere Renovierung | $5 to $25 million |
| SOUTHERN OREGON ESD - 1ST FLOOR - CLASSROOMS,OFFICES,MEETING & CONFERENCE ROOMS, LIBRARY, RESTROOMS, WARMING KITCHEN WITH STORAGE. 2ND FLOOR | OR | Sonstiges | $5 to $25 million |
| PHASE 2 - New construction process plant.OFFICE PORTION (439-24-000597-STR-02) | OR | Gewerblicher Neubau | $5 to $25 million |
Gezählt werden nur Projekte, deren neueste Genehmigung mehr als 30 Tage alt ist. Die Zahlen entsprechen den Angaben der Antragsteller in öffentlichen Genehmigungen.
Alle Bundesstaaten · Genehmigungen durchsuchen · Baunachrichten