Baugenehmigungsstatistik für South Dakota
Kennzahlen aus öffentlichen Baugenehmigungsunterlagen: Projekte und Genehmigungen nach Bundesstaat und County, die größten Projekte und der Monatsverlauf.
113Projekte
113Genehmigungen
$16.9Mangegebener Wert
Projekte pro Monat · South Dakota
Projekte nach County
| County | Projekte |
|---|---|
| Yankton | 113 |
Größte Projekte
| Projekt | Wo | Art | Wert |
|---|---|---|---|
| S2 SW4 Section 5, T96N R56W | Yankton, SD | Sonstiges | $1 to $5 million |
| 43.103814 -97.482606 | Yankton, SD | Sonstiges | $250,000 to $1 million |
| Lot 1 of Galway Nursery, Located in the Northwest Quarter of Section 8, T95N, R57W of the 5th P.M., Yankton County, South Dakota | Yankton, SD | Sonstiges | $250,000 to $1 million |
| LT 4 PAIGE ADDN E2 SW4 | Yankton, SD | Sonstiges | $250,000 to $1 million |
| NW1/4 NE1/4 of 33-94-54, Yankton County South Dakota | Yankton, SD | Sonstiges | $250,000 to $1 million |
Gezählt werden nur Projekte, deren neueste Genehmigung mehr als 30 Tage alt ist. Die Zahlen entsprechen den Angaben der Antragsteller in öffentlichen Genehmigungen.
Alle Bundesstaaten · Genehmigungen durchsuchen · Baunachrichten