Baugenehmigungsstatistik für Tennessee
Kennzahlen aus öffentlichen Baugenehmigungsunterlagen: Projekte und Genehmigungen nach Bundesstaat und County, die größten Projekte und der Monatsverlauf.
16.451Projekte
19.572Genehmigungen
$9.1Bangegebener Wert
Projekte pro Monat · Tennessee
Projekte nach County
| County | Projekte |
|---|---|
| Davidson | 9.317 |
| Shelby | 4.331 |
| Hamilton | 2.803 |
Größte Projekte
| Projekt | Wo | Art | Wert |
|---|---|---|---|
| Main building data center alterations | MEMPHIS, TN | Größere Renovierung | Over $100 million |
| Interior alterations: MEP for the entire building, new office area and restrooms. Shell building constructed under COM-NEW-26-000057 and COM | MEMPHIS, TN | Gewerblicher Neubau | Over $100 million |
| Installation of a new sortation system at the new S26 expansion. | MEMPHIS, TN | Sonstiges | Over $100 million |
| Superstructure, envelope and MEP-FP for 16 story Advanced Research Center II Life Science Building associated with prior foundation permit C | MEMPHIS, TN | Gewerblicher Neubau | Over $100 million |
| Shell Permit, white box only. For the NASHVILLE EDITION HOTEL & RESIDENCES. Proposed building to be 28 story hotel and condominium with 260 | NASHVILLE, TN | Größere Renovierung | Over $100 million |
Gezählt werden nur Projekte, deren neueste Genehmigung mehr als 30 Tage alt ist. Die Zahlen entsprechen den Angaben der Antragsteller in öffentlichen Genehmigungen.
Alle Bundesstaaten · Genehmigungen durchsuchen · Baunachrichten