Estadísticas de permisos de obra de Tennessee
Cifras principales de los registros públicos de permisos de obra: proyectos y permisos por estado y condado, los mayores proyectos y la tendencia mensual.
16,451proyectos
19,572permisos
$9.1Bvalor declarado
Proyectos por mes · Tennessee
Proyectos por condado
| Condado | Proyectos |
|---|---|
| Davidson | 9,317 |
| Shelby | 4,331 |
| Hamilton | 2,803 |
Mayores proyectos
| Proyecto | Dónde | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| Main building data center alterations | MEMPHIS, TN | Renovación mayor | Over $100 million |
| Interior alterations: MEP for the entire building, new office area and restrooms. Shell building constructed under COM-NEW-26-000057 and COM | MEMPHIS, TN | Construcción comercial nueva | Over $100 million |
| Installation of a new sortation system at the new S26 expansion. | MEMPHIS, TN | Otro | Over $100 million |
| Superstructure, envelope and MEP-FP for 16 story Advanced Research Center II Life Science Building associated with prior foundation permit C | MEMPHIS, TN | Construcción comercial nueva | Over $100 million |
| Shell Permit, white box only. For the NASHVILLE EDITION HOTEL & RESIDENCES. Proposed building to be 28 story hotel and condominium with 260 | NASHVILLE, TN | Renovación mayor | Over $100 million |
Solo se cuentan los proyectos cuyo permiso más reciente tiene más de 30 días. Las cifras son las que los solicitantes declararon en los permisos públicos.
Todos los estados · Explorar permisos · Noticias de la construcción