Baugenehmigungsstatistik für Arizona
Kennzahlen aus öffentlichen Baugenehmigungsunterlagen: Projekte und Genehmigungen nach Bundesstaat und County, die größten Projekte und der Monatsverlauf.
12.386Projekte
17.116Genehmigungen
$2.8Bangegebener Wert
Projekte pro Monat · Arizona
Projekte nach County
| County | Projekte |
|---|---|
| Maricopa | 12.386 |
Größte Projekte
| Projekt | Wo | Art | Wert |
|---|---|---|---|
| CONSTRUCT NEW THIRTY (30) STORY MULTI-USE RESIDENTIAL STRUCTURE, PHASED 2 SUBMITTAL FLOORS 4 THROUGH 30. ALL DEFERRED SUBMITTALS INCLUDED UN | TEMPE, AZ | Sonstiges | Over $100 million |
| CONSTRUCT NEW MIXED USE RESIDENTIAL/COMMERCIAL BUILDING / Phased Construction - Type D | TEMPE, AZ | Gewerblicher Neubau | Over $100 million |
| Development of new 959,266 SF, type II-B construction, B and S-1 occupancy shell building, including MEP and related architectural site work | Mesa, AZ | Elektro | Over $100 million |
| This project consists of new development of 305-units multi-family development comprising of (1) 4-stories multifamily building, (2) 3-stori | Mesa, AZ | Elektro | Over $100 million |
| TI of an existing 223,442 SF construction type II-B unlimited area warehouse building with spec suite. Scope includes second floor addition | Mesa, AZ | Größere Renovierung | $25 to $100 million |
Gezählt werden nur Projekte, deren neueste Genehmigung mehr als 30 Tage alt ist. Die Zahlen entsprechen den Angaben der Antragsteller in öffentlichen Genehmigungen.
Alle Bundesstaaten · Genehmigungen durchsuchen · Baunachrichten