Estadísticas de permisos de obra de Arizona
Cifras principales de los registros públicos de permisos de obra: proyectos y permisos por estado y condado, los mayores proyectos y la tendencia mensual.
12,386proyectos
17,116permisos
$2.8Bvalor declarado
Proyectos por mes · Arizona
Proyectos por condado
| Condado | Proyectos |
|---|---|
| Maricopa | 12,386 |
Mayores proyectos
| Proyecto | Dónde | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| CONSTRUCT NEW THIRTY (30) STORY MULTI-USE RESIDENTIAL STRUCTURE, PHASED 2 SUBMITTAL FLOORS 4 THROUGH 30. ALL DEFERRED SUBMITTALS INCLUDED UN | TEMPE, AZ | Otro | Over $100 million |
| CONSTRUCT NEW MIXED USE RESIDENTIAL/COMMERCIAL BUILDING / Phased Construction - Type D | TEMPE, AZ | Construcción comercial nueva | Over $100 million |
| Development of new 959,266 SF, type II-B construction, B and S-1 occupancy shell building, including MEP and related architectural site work | Mesa, AZ | Eléctrico | Over $100 million |
| This project consists of new development of 305-units multi-family development comprising of (1) 4-stories multifamily building, (2) 3-stori | Mesa, AZ | Eléctrico | Over $100 million |
| TI of an existing 223,442 SF construction type II-B unlimited area warehouse building with spec suite. Scope includes second floor addition | Mesa, AZ | Renovación mayor | $25 to $100 million |
Solo se cuentan los proyectos cuyo permiso más reciente tiene más de 30 días. Las cifras son las que los solicitantes declararon en los permisos públicos.
Todos los estados · Explorar permisos · Noticias de la construcción