Baugenehmigungsstatistik für South Carolina
Kennzahlen aus öffentlichen Baugenehmigungsunterlagen: Projekte und Genehmigungen nach Bundesstaat und County, die größten Projekte und der Monatsverlauf.
1.610Projekte
1.685Genehmigungen
$254.7Mangegebener Wert
Projekte pro Monat · South Carolina
Projekte nach County
| County | Projekte |
|---|---|
| Beaufort | 1.610 |
Größte Projekte
| Projekt | Wo | Art | Wert |
|---|---|---|---|
| NORTH POINT / 200 NORTHPOINT CIRCLE / BUILDING #1 ONE OF THE 3-STORY, RESIDENTIAL-ONLY BUILDINGS ON THE SITE (24 UNITS) | Hilton Head Island, SC | Sonstiges | $25 to $100 million |
| SFB/ NEW HOTEL/ 31,797 HTD SQ FT 33,786 UNHTD SQ FT/ DEMO #4077-2025 DPR #0988-2025 | Hilton Head Island, SC | Abbruch | $5 to $25 million |
| South Island PSD/ RO TREATMENT BLDG/ CONSTRUCT REVERSE OSMOSIS BUILDING TO HOUSE REVERSE OSMOSIS EQUIPMENT, CHEMICAL FEED EQUIPMENT, CRETACE | Hilton Head Island, SC | Elektro | $5 to $25 million |
| SFB/ CONSTRUCTION OF NEW PUBLIX GROCERY STORE/ WORK WILL INCLUDE THE CONSTRUCTION OF EXTERIOR WALLS & INTERIOR OF THE STORE INCLUDING INSTAL | Hilton Head Island, SC | Dach und Außenbereich | $5 to $25 million |
| WEXFORD/ NEW SINGLE-FAMILY HOME. 8,156 HTD SQFT AND 5,783 UNHTD SQFT. DEMO PERMIT BLDR-000009-2026. | Hilton Head Island, SC | Abbruch | $5 to $25 million |
Gezählt werden nur Projekte, deren neueste Genehmigung mehr als 30 Tage alt ist. Die Zahlen entsprechen den Angaben der Antragsteller in öffentlichen Genehmigungen.
Alle Bundesstaaten · Genehmigungen durchsuchen · Baunachrichten