Statistiche sui permessi edilizi per South Carolina
Cifre principali dei registri pubblici dei permessi edilizi: progetti e permessi per stato e contea, i progetti più grandi e l’andamento mensile.
1610progetti
1685permessi
$254.7Mvalore dichiarato
Progetti per mese · South Carolina
Progetti per contea
| Contea | Progetti |
|---|---|
| Beaufort | 1610 |
Progetti più grandi
| Progetto | Dove | Tipo | Valore |
|---|---|---|---|
| NORTH POINT / 200 NORTHPOINT CIRCLE / BUILDING #1 ONE OF THE 3-STORY, RESIDENTIAL-ONLY BUILDINGS ON THE SITE (24 UNITS) | Hilton Head Island, SC | Altro | $25 to $100 million |
| SFB/ NEW HOTEL/ 31,797 HTD SQ FT 33,786 UNHTD SQ FT/ DEMO #4077-2025 DPR #0988-2025 | Hilton Head Island, SC | Demolizione | $5 to $25 million |
| South Island PSD/ RO TREATMENT BLDG/ CONSTRUCT REVERSE OSMOSIS BUILDING TO HOUSE REVERSE OSMOSIS EQUIPMENT, CHEMICAL FEED EQUIPMENT, CRETACE | Hilton Head Island, SC | Elettrico | $5 to $25 million |
| SFB/ CONSTRUCTION OF NEW PUBLIX GROCERY STORE/ WORK WILL INCLUDE THE CONSTRUCTION OF EXTERIOR WALLS & INTERIOR OF THE STORE INCLUDING INSTAL | Hilton Head Island, SC | Tetti ed esterni | $5 to $25 million |
| WEXFORD/ NEW SINGLE-FAMILY HOME. 8,156 HTD SQFT AND 5,783 UNHTD SQFT. DEMO PERMIT BLDR-000009-2026. | Hilton Head Island, SC | Demolizione | $5 to $25 million |
Sono conteggiati solo i progetti il cui permesso più recente ha più di 30 giorni. Le cifre sono quelle dichiarate dai richiedenti nei permessi pubblici.
Tutti gli stati · Sfoglia i permessi · Notizie dall’edilizia