Estadísticas de permisos de obra de South Carolina
Cifras principales de los registros públicos de permisos de obra: proyectos y permisos por estado y condado, los mayores proyectos y la tendencia mensual.
1,610proyectos
1,685permisos
$254.7Mvalor declarado
Proyectos por mes · South Carolina
Proyectos por condado
| Condado | Proyectos |
|---|---|
| Beaufort | 1,610 |
Mayores proyectos
| Proyecto | Dónde | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| NORTH POINT / 200 NORTHPOINT CIRCLE / BUILDING #1 ONE OF THE 3-STORY, RESIDENTIAL-ONLY BUILDINGS ON THE SITE (24 UNITS) | Hilton Head Island, SC | Otro | $25 to $100 million |
| SFB/ NEW HOTEL/ 31,797 HTD SQ FT 33,786 UNHTD SQ FT/ DEMO #4077-2025 DPR #0988-2025 | Hilton Head Island, SC | Demolición | $5 to $25 million |
| South Island PSD/ RO TREATMENT BLDG/ CONSTRUCT REVERSE OSMOSIS BUILDING TO HOUSE REVERSE OSMOSIS EQUIPMENT, CHEMICAL FEED EQUIPMENT, CRETACE | Hilton Head Island, SC | Eléctrico | $5 to $25 million |
| SFB/ CONSTRUCTION OF NEW PUBLIX GROCERY STORE/ WORK WILL INCLUDE THE CONSTRUCTION OF EXTERIOR WALLS & INTERIOR OF THE STORE INCLUDING INSTAL | Hilton Head Island, SC | Techos y exteriores | $5 to $25 million |
| WEXFORD/ NEW SINGLE-FAMILY HOME. 8,156 HTD SQFT AND 5,783 UNHTD SQFT. DEMO PERMIT BLDR-000009-2026. | Hilton Head Island, SC | Demolición | $5 to $25 million |
Solo se cuentan los proyectos cuyo permiso más reciente tiene más de 30 días. Las cifras son las que los solicitantes declararon en los permisos públicos.
Todos los estados · Explorar permisos · Noticias de la construcción