Statistiques des permis de construire pour South Carolina
Chiffres clés des registres publics de permis de construire : projets et permis par État et comté, plus gros projets et tendance mensuelle.
1 610projets
1 685permis
$254.7Mvaleur déclarée
Projets par mois · South Carolina
Projets par comté
| Comté | Projets |
|---|---|
| Beaufort | 1 610 |
Plus gros projets
| Projet | Lieu | Type | Valeur |
|---|---|---|---|
| NORTH POINT / 200 NORTHPOINT CIRCLE / BUILDING #1 ONE OF THE 3-STORY, RESIDENTIAL-ONLY BUILDINGS ON THE SITE (24 UNITS) | Hilton Head Island, SC | Autre | $25 to $100 million |
| SFB/ NEW HOTEL/ 31,797 HTD SQ FT 33,786 UNHTD SQ FT/ DEMO #4077-2025 DPR #0988-2025 | Hilton Head Island, SC | Démolition | $5 to $25 million |
| South Island PSD/ RO TREATMENT BLDG/ CONSTRUCT REVERSE OSMOSIS BUILDING TO HOUSE REVERSE OSMOSIS EQUIPMENT, CHEMICAL FEED EQUIPMENT, CRETACE | Hilton Head Island, SC | Électricité | $5 to $25 million |
| SFB/ CONSTRUCTION OF NEW PUBLIX GROCERY STORE/ WORK WILL INCLUDE THE CONSTRUCTION OF EXTERIOR WALLS & INTERIOR OF THE STORE INCLUDING INSTAL | Hilton Head Island, SC | Toiture et extérieur | $5 to $25 million |
| WEXFORD/ NEW SINGLE-FAMILY HOME. 8,156 HTD SQFT AND 5,783 UNHTD SQFT. DEMO PERMIT BLDR-000009-2026. | Hilton Head Island, SC | Démolition | $5 to $25 million |
Seuls les projets dont le permis le plus récent a plus de 30 jours sont comptés. Les chiffres sont ceux déclarés par les demandeurs sur les permis publics.
Tous les États · Parcourir les permis · Actualités de la construction