Baugenehmigungsstatistik für Idaho
Kennzahlen aus öffentlichen Baugenehmigungsunterlagen: Projekte und Genehmigungen nach Bundesstaat und County, die größten Projekte und der Monatsverlauf.
38Projekte
38Genehmigungen
$1.1Bangegebener Wert
Projekte pro Monat · Idaho
Projekte nach County
| County | Projekte |
|---|---|
| Ada | 38 |
Größte Projekte
| Projekt | Wo | Art | Wert |
|---|---|---|---|
| (MICRON ID1 B102 HPM ARCH MEP SCOPE) (C1870168) PROJECT MANAGEMENT - Joe Bruce** Permit to construct a 1 story with equipment platform (excl | Boise, ID | Gewerblicher Neubau | Over $100 million |
| (MICRON ID1 B141 PROBE ARCH) VERTICAL OPENINGS PROTECTION IN L20 & L30 FOR CAROUSELS IS DEFERRED TO FUTURE PERMIT. OCCUPANCY NOT PERMITTED U | Boise, ID | Größere Renovierung | Over $100 million |
| (MICRON - B28 WATER SERVICES BUILDING) (C2485067)**PLAN MOD - ADDITIONAL KEY NOTES ADDED REGARDING THE TRENCH DRAINS AND ELEVATOR CAPCITY. M | Boise, ID | Gewerblicher Neubau | Over $100 million |
| (1010 W. Jefferson Street Commercial Space & Public Parking Facility) (Shell and Core Only) (Green Building meeting the 2018 IgCC) **PLAN MO | Boise, ID | Gewerblicher Neubau | $25 to $100 million |
| (LPC EASTPORT INDUSTRIAL BUILDING - BUILDING A) Permit to construct a new 378,560 sq ft shell and core building, designed as a III-B unlimit | Boise, ID | Gewerblicher Neubau | $25 to $100 million |
Gezählt werden nur Projekte, deren neueste Genehmigung mehr als 30 Tage alt ist. Die Zahlen entsprechen den Angaben der Antragsteller in öffentlichen Genehmigungen.
Alle Bundesstaaten · Genehmigungen durchsuchen · Baunachrichten