Statistiche sui permessi edilizi per Idaho
Cifre principali dei registri pubblici dei permessi edilizi: progetti e permessi per stato e contea, i progetti più grandi e l’andamento mensile.
38progetti
38permessi
$1.1Bvalore dichiarato
Progetti per mese · Idaho
Progetti per contea
| Contea | Progetti |
|---|---|
| Ada | 38 |
Progetti più grandi
| Progetto | Dove | Tipo | Valore |
|---|---|---|---|
| (MICRON ID1 B102 HPM ARCH MEP SCOPE) (C1870168) PROJECT MANAGEMENT - Joe Bruce** Permit to construct a 1 story with equipment platform (excl | Boise, ID | Nuova costruzione commerciale | Over $100 million |
| (MICRON ID1 B141 PROBE ARCH) VERTICAL OPENINGS PROTECTION IN L20 & L30 FOR CAROUSELS IS DEFERRED TO FUTURE PERMIT. OCCUPANCY NOT PERMITTED U | Boise, ID | Ristrutturazione importante | Over $100 million |
| (MICRON - B28 WATER SERVICES BUILDING) (C2485067)**PLAN MOD - ADDITIONAL KEY NOTES ADDED REGARDING THE TRENCH DRAINS AND ELEVATOR CAPCITY. M | Boise, ID | Nuova costruzione commerciale | Over $100 million |
| (1010 W. Jefferson Street Commercial Space & Public Parking Facility) (Shell and Core Only) (Green Building meeting the 2018 IgCC) **PLAN MO | Boise, ID | Nuova costruzione commerciale | $25 to $100 million |
| (LPC EASTPORT INDUSTRIAL BUILDING - BUILDING A) Permit to construct a new 378,560 sq ft shell and core building, designed as a III-B unlimit | Boise, ID | Nuova costruzione commerciale | $25 to $100 million |
Sono conteggiati solo i progetti il cui permesso più recente ha più di 30 giorni. Le cifre sono quelle dichiarate dai richiedenti nei permessi pubblici.
Tutti gli stati · Sfoglia i permessi · Notizie dall’edilizia