Estadísticas de permisos de obra de Idaho
Cifras principales de los registros públicos de permisos de obra: proyectos y permisos por estado y condado, los mayores proyectos y la tendencia mensual.
38proyectos
38permisos
$1.1Bvalor declarado
Proyectos por mes · Idaho
Proyectos por condado
| Condado | Proyectos |
|---|---|
| Ada | 38 |
Mayores proyectos
| Proyecto | Dónde | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| (MICRON ID1 B102 HPM ARCH MEP SCOPE) (C1870168) PROJECT MANAGEMENT - Joe Bruce** Permit to construct a 1 story with equipment platform (excl | Boise, ID | Construcción comercial nueva | Over $100 million |
| (MICRON ID1 B141 PROBE ARCH) VERTICAL OPENINGS PROTECTION IN L20 & L30 FOR CAROUSELS IS DEFERRED TO FUTURE PERMIT. OCCUPANCY NOT PERMITTED U | Boise, ID | Renovación mayor | Over $100 million |
| (MICRON - B28 WATER SERVICES BUILDING) (C2485067)**PLAN MOD - ADDITIONAL KEY NOTES ADDED REGARDING THE TRENCH DRAINS AND ELEVATOR CAPCITY. M | Boise, ID | Construcción comercial nueva | Over $100 million |
| (1010 W. Jefferson Street Commercial Space & Public Parking Facility) (Shell and Core Only) (Green Building meeting the 2018 IgCC) **PLAN MO | Boise, ID | Construcción comercial nueva | $25 to $100 million |
| (LPC EASTPORT INDUSTRIAL BUILDING - BUILDING A) Permit to construct a new 378,560 sq ft shell and core building, designed as a III-B unlimit | Boise, ID | Construcción comercial nueva | $25 to $100 million |
Solo se cuentan los proyectos cuyo permiso más reciente tiene más de 30 días. Las cifras son las que los solicitantes declararon en los permisos públicos.
Todos los estados · Explorar permisos · Noticias de la construcción