Statistiques des permis de construire pour Idaho
Chiffres clés des registres publics de permis de construire : projets et permis par État et comté, plus gros projets et tendance mensuelle.
38projets
38permis
$1.1Bvaleur déclarée
Projets par mois · Idaho
Projets par comté
| Comté | Projets |
|---|---|
| Ada | 38 |
Plus gros projets
| Projet | Lieu | Type | Valeur |
|---|---|---|---|
| (MICRON ID1 B102 HPM ARCH MEP SCOPE) (C1870168) PROJECT MANAGEMENT - Joe Bruce** Permit to construct a 1 story with equipment platform (excl | Boise, ID | Construction commerciale neuve | Over $100 million |
| (MICRON ID1 B141 PROBE ARCH) VERTICAL OPENINGS PROTECTION IN L20 & L30 FOR CAROUSELS IS DEFERRED TO FUTURE PERMIT. OCCUPANCY NOT PERMITTED U | Boise, ID | Rénovation importante | Over $100 million |
| (MICRON - B28 WATER SERVICES BUILDING) (C2485067)**PLAN MOD - ADDITIONAL KEY NOTES ADDED REGARDING THE TRENCH DRAINS AND ELEVATOR CAPCITY. M | Boise, ID | Construction commerciale neuve | Over $100 million |
| (1010 W. Jefferson Street Commercial Space & Public Parking Facility) (Shell and Core Only) (Green Building meeting the 2018 IgCC) **PLAN MO | Boise, ID | Construction commerciale neuve | $25 to $100 million |
| (LPC EASTPORT INDUSTRIAL BUILDING - BUILDING A) Permit to construct a new 378,560 sq ft shell and core building, designed as a III-B unlimit | Boise, ID | Construction commerciale neuve | $25 to $100 million |
Seuls les projets dont le permis le plus récent a plus de 30 jours sont comptés. Les chiffres sont ceux déclarés par les demandeurs sur les permis publics.
Tous les États · Parcourir les permis · Actualités de la construction