Baugenehmigungsstatistik für Kentucky
Kennzahlen aus öffentlichen Baugenehmigungsunterlagen: Projekte und Genehmigungen nach Bundesstaat und County, die größten Projekte und der Monatsverlauf.
4.807Projekte
6.048Genehmigungen
$1.6Bangegebener Wert
Projekte pro Monat · Kentucky
Projekte nach County
| County | Projekte |
|---|---|
| Jefferson | 4.807 |
Größte Projekte
| Projekt | Wo | Art | Wert |
|---|---|---|---|
| Commercial New at 4512 BELLS LN | LOUISVILLE, KY | Gewerblicher Neubau | Over $100 million |
| Commercial New at 3510 GOLDSMITH LN | LOUISVILLE, KY | Gewerblicher Neubau | Over $100 million |
| Electrical Commercial New at 2000 FERN VALLEY RD | LOUISVILLE, KY | Elektro | $25 to $100 million |
| Commercial New at 1800 W BROADWAY | LOUISVILLE, KY | Gewerblicher Neubau | $25 to $100 million |
| Commercial Alteration at 601 W CHESTNUT ST | LOUISVILLE, KY | Größere Renovierung | $25 to $100 million |
Gezählt werden nur Projekte, deren neueste Genehmigung mehr als 30 Tage alt ist. Die Zahlen entsprechen den Angaben der Antragsteller in öffentlichen Genehmigungen.
Alle Bundesstaaten · Genehmigungen durchsuchen · Baunachrichten