Statistiques des permis de construire pour Kentucky
Chiffres clés des registres publics de permis de construire : projets et permis par État et comté, plus gros projets et tendance mensuelle.
4 807projets
6 048permis
$1.6Bvaleur déclarée
Projets par mois · Kentucky
Projets par comté
| Comté | Projets |
|---|---|
| Jefferson | 4 807 |
Plus gros projets
| Projet | Lieu | Type | Valeur |
|---|---|---|---|
| Commercial New at 4512 BELLS LN | LOUISVILLE, KY | Construction commerciale neuve | Over $100 million |
| Commercial New at 3510 GOLDSMITH LN | LOUISVILLE, KY | Construction commerciale neuve | Over $100 million |
| Electrical Commercial New at 2000 FERN VALLEY RD | LOUISVILLE, KY | Électricité | $25 to $100 million |
| Commercial New at 1800 W BROADWAY | LOUISVILLE, KY | Construction commerciale neuve | $25 to $100 million |
| Commercial Alteration at 601 W CHESTNUT ST | LOUISVILLE, KY | Rénovation importante | $25 to $100 million |
Seuls les projets dont le permis le plus récent a plus de 30 jours sont comptés. Les chiffres sont ceux déclarés par les demandeurs sur les permis publics.
Tous les États · Parcourir les permis · Actualités de la construction