Estadísticas de permisos de obra de Kentucky
Cifras principales de los registros públicos de permisos de obra: proyectos y permisos por estado y condado, los mayores proyectos y la tendencia mensual.
4,807proyectos
6,048permisos
$1.6Bvalor declarado
Proyectos por mes · Kentucky
Proyectos por condado
| Condado | Proyectos |
|---|---|
| Jefferson | 4,807 |
Mayores proyectos
| Proyecto | Dónde | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| Commercial New at 4512 BELLS LN | LOUISVILLE, KY | Construcción comercial nueva | Over $100 million |
| Commercial New at 3510 GOLDSMITH LN | LOUISVILLE, KY | Construcción comercial nueva | Over $100 million |
| Electrical Commercial New at 2000 FERN VALLEY RD | LOUISVILLE, KY | Eléctrico | $25 to $100 million |
| Commercial New at 1800 W BROADWAY | LOUISVILLE, KY | Construcción comercial nueva | $25 to $100 million |
| Commercial Alteration at 601 W CHESTNUT ST | LOUISVILLE, KY | Renovación mayor | $25 to $100 million |
Solo se cuentan los proyectos cuyo permiso más reciente tiene más de 30 días. Las cifras son las que los solicitantes declararon en los permisos públicos.
Todos los estados · Explorar permisos · Noticias de la construcción