Statistiche sui permessi edilizi per Kentucky
Cifre principali dei registri pubblici dei permessi edilizi: progetti e permessi per stato e contea, i progetti più grandi e l’andamento mensile.
4807progetti
6048permessi
$1.6Bvalore dichiarato
Progetti per mese · Kentucky
Progetti per contea
| Contea | Progetti |
|---|---|
| Jefferson | 4807 |
Progetti più grandi
| Progetto | Dove | Tipo | Valore |
|---|---|---|---|
| Commercial New at 4512 BELLS LN | LOUISVILLE, KY | Nuova costruzione commerciale | Over $100 million |
| Commercial New at 3510 GOLDSMITH LN | LOUISVILLE, KY | Nuova costruzione commerciale | Over $100 million |
| Electrical Commercial New at 2000 FERN VALLEY RD | LOUISVILLE, KY | Elettrico | $25 to $100 million |
| Commercial New at 1800 W BROADWAY | LOUISVILLE, KY | Nuova costruzione commerciale | $25 to $100 million |
| Commercial Alteration at 601 W CHESTNUT ST | LOUISVILLE, KY | Ristrutturazione importante | $25 to $100 million |
Sono conteggiati solo i progetti il cui permesso più recente ha più di 30 giorni. Le cifre sono quelle dichiarate dai richiedenti nei permessi pubblici.
Tutti gli stati · Sfoglia i permessi · Notizie dall’edilizia