Baugenehmigungsstatistik für North Dakota
Kennzahlen aus öffentlichen Baugenehmigungsunterlagen: Projekte und Genehmigungen nach Bundesstaat und County, die größten Projekte und der Monatsverlauf.
3.028Projekte
4.378Genehmigungen
$293.8Mangegebener Wert
Projekte pro Monat · North Dakota
Projekte nach County
| County | Projekte |
|---|---|
| Burleigh | 3.028 |
Größte Projekte
| Projekt | Wo | Art | Wert |
|---|---|---|---|
| New construction of 58 unit senior housing facility | BISMARCK, ND | Gewerblicher Neubau | $5 to $25 million |
| BISMARCK VA OUTPATIENT CLINIC | BISMARCK, ND | Sonstiges | $5 to $25 million |
| TINES RESERVE-LIVING-BLDG #2 (FOOTINGS/FOUNDATION ONLY) | BISMARCK, ND | Sonstiges | $5 to $25 million |
| SOUTH MEADOWS 60 UNIT APARTMENT (FOOTINGS/FOUNDATION ONLY) | BISMARCK, ND | Sonstiges | $5 to $25 million |
| 58 UNIT W/UNDERGROUND PARKING | BISMARCK, ND | Sonstiges | $5 to $25 million |
Gezählt werden nur Projekte, deren neueste Genehmigung mehr als 30 Tage alt ist. Die Zahlen entsprechen den Angaben der Antragsteller in öffentlichen Genehmigungen.
Alle Bundesstaaten · Genehmigungen durchsuchen · Baunachrichten