Estadísticas de permisos de obra de North Dakota
Cifras principales de los registros públicos de permisos de obra: proyectos y permisos por estado y condado, los mayores proyectos y la tendencia mensual.
3,028proyectos
4,378permisos
$293.8Mvalor declarado
Proyectos por mes · North Dakota
Proyectos por condado
| Condado | Proyectos |
|---|---|
| Burleigh | 3,028 |
Mayores proyectos
| Proyecto | Dónde | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| New construction of 58 unit senior housing facility | BISMARCK, ND | Construcción comercial nueva | $5 to $25 million |
| BISMARCK VA OUTPATIENT CLINIC | BISMARCK, ND | Otro | $5 to $25 million |
| TINES RESERVE-LIVING-BLDG #2 (FOOTINGS/FOUNDATION ONLY) | BISMARCK, ND | Otro | $5 to $25 million |
| SOUTH MEADOWS 60 UNIT APARTMENT (FOOTINGS/FOUNDATION ONLY) | BISMARCK, ND | Otro | $5 to $25 million |
| 58 UNIT W/UNDERGROUND PARKING | BISMARCK, ND | Otro | $5 to $25 million |
Solo se cuentan los proyectos cuyo permiso más reciente tiene más de 30 días. Las cifras son las que los solicitantes declararon en los permisos públicos.
Todos los estados · Explorar permisos · Noticias de la construcción