Statistiche sui permessi edilizi per North Dakota
Cifre principali dei registri pubblici dei permessi edilizi: progetti e permessi per stato e contea, i progetti più grandi e l’andamento mensile.
3028progetti
4378permessi
$293.8Mvalore dichiarato
Progetti per mese · North Dakota
Progetti per contea
| Contea | Progetti |
|---|---|
| Burleigh | 3028 |
Progetti più grandi
| Progetto | Dove | Tipo | Valore |
|---|---|---|---|
| New construction of 58 unit senior housing facility | BISMARCK, ND | Nuova costruzione commerciale | $5 to $25 million |
| BISMARCK VA OUTPATIENT CLINIC | BISMARCK, ND | Altro | $5 to $25 million |
| TINES RESERVE-LIVING-BLDG #2 (FOOTINGS/FOUNDATION ONLY) | BISMARCK, ND | Altro | $5 to $25 million |
| SOUTH MEADOWS 60 UNIT APARTMENT (FOOTINGS/FOUNDATION ONLY) | BISMARCK, ND | Altro | $5 to $25 million |
| 58 UNIT W/UNDERGROUND PARKING | BISMARCK, ND | Altro | $5 to $25 million |
Sono conteggiati solo i progetti il cui permesso più recente ha più di 30 giorni. Le cifre sono quelle dichiarate dai richiedenti nei permessi pubblici.
Tutti gli stati · Sfoglia i permessi · Notizie dall’edilizia